Niadtong Hulyo 10, gipadayag sa US ug Mexico ang bag-ong mga lakang aron mabatukan ang paglikay sa mga taripa sa US sa asero ug aluminyo, labi na ang pag-target sa mga padala nga gipaagi sa Mexico gikan sa mga nasud sama sa China. Ang bag-ong mga lagda naglatid nga ang mga import sa asero gikan sa Mexico mag-atubang sa 25% nga mga taripa sa Seksyon 232 gawas kung napamatud-an nga natunaw ug gibubo sa Mexico, US, o Canada.
Sa susama, ang mga import nga aluminyo gikan sa Mexico ipailalom sa 10% nga taripa gawas kung mapamatud-an nila nga ang panguna nga aluminyo wala gitunaw o gihulog sa upat nga piho nga mga nasud. Ang mga importer kinahanglan na nga maghatag usa ka sertipiko sa pagtuki sa US Customs and Border Protection nga nagdetalye sa gigikanan sa mga metal.
Ang RAYIWELL MFG LIMITED mao ang mga supplier sa aluminum sheet coils ug usa usab ka tiggama sa ubang mga steel ug aluminum materials sama sa Aluminum strip, aluminum coils, aluminum plate, aluminum checkered plate ug carbon steel plate.
RAYIWELLAng MFG LIMITED namaligya usab ug cold rolled steel coils, SPCC, Galvanized steel sheet, SGCC, Galvalume steel coils, Aluzinc steel coils, pre-painted Galvanized steel coil, PPGI ug makabaligya mi og Non Grain oriented steel o CRNGO ug stainless steel sheet, stainless steel coil. Dili lang kami nagbaligya sa mga materyales nga asero apan nagtanyag usab ug kostumbre nga serbisyo sa pagpangita gikan sa China.
Ang aluminum tread plate mao ang gibag-on nga labaw pa sa 0.2mm ngadto sa ubos sa 500mm, labaw pa sa 200mm ang gilapdon, ang gitas-on sulod sa 16m aluminum nga materyal gitawag nga aluminum sheet o aluminum sheet, ubos sa 0.2mm alang sa aluminum, 200mm ang gilapdon sulod sa strip o bar.
Aluminum nga plato teknikal nga mga parameter (kasagarang gigamit nga mga modelo) | ||||
Aluminum Plate nga modelo | Kasuko | Gibag-on (mm) | Lapad(mm) | Gitas-on(mm) |
1050 Aluminum nga plato | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2mm-500mm | 20mm-2630mm | gipahiangay |
1060 Aluminum nga plato | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, ug uban pa. | 0.1-500mm | 20mm-2640mm | 500-10000mm |
1100 Aluminum nga plato | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, ug uban pa. | 0.1-500mm | 0.1-500mm | 500-16000mm |
2024 Aluminum nga plato | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1mm-550mm | 700mm-2650mm | 500-11000mm |
3003 Aluminum nga plato | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, ug uban pa. | 0.2mm-450mm | 50mm-2650mm | 500-12000mm |
5005 Aluminum nga plato | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, ug uban pa. | 0.2mm-600mm | 30mm-2650mm | 500-12000mm |
5052 Aluminum nga plato | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, ug uban pa. | 0.2mm-500mm | 60mm-2650mm | 500-10000mm |
5083 Aluminum nga plato | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, ug uban pa. | 0.15mm-500mm | 30mm-2600mm | 500-9000mm |
6061 Aluminum nga plato | HO, F, T4, T6, T651 | 0.35mm-500mm | 500mm-2600mm | 600-11000mm |
6063 Aluminum nga plato | O, T6, T651, T4 | 0.15-600mm | 500mm-2800mm | 500-16000mm |
7050 Aluminum nga plato | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600mm-2500mm | 600-8000mm |
7075 Aluminum nga plato | HO, T651, T7451, T6, ug uban pa | 15.0mm-600mm | 500mm-2600mm | 600-8000mm |
Ang RAYIWELL MFG Limited usa ka internasyonal nga kompanya sa pagpamaligya nga kasagarang naggama ug nagbaligya sa mga aluminum sheet, aluminum coils, embossed aluminum coil (Diamond, 3 bars, 5 bars, ug stucco), aluminum circles, color coated (PE o PVDF) aluminum coils, o aluminum mga foil. Ang kompanya adunay top Aluminum Sheet Coils Suppliers.
Ang aluminum coil kaylap nga gigamit sa pagtukod, packaging, air conditioner, refrigerators, solar energy, cosmetics, ug uban pang mga industriya, ug mahimo usab nga gamiton alang sa anti-corrosion ug pagpreserba sa kainit sa mga planta sa kuryente, ug kemikal ug petrochemical nga mga tanum.
Oras sa pag-post: Hul-12-2024