China Titanium plate Manufacturer ug Supplier | Ruiyi
Ang titanium plate usa ka patag nga piraso sa titanium nga metal nga sagad gigamit alang sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya ug engineering. Nailhan kini tungod sa taas nga kalig-on, ubos nga densidad, ug maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan.
Titanium nga mga palidkasagarang gigamit sa industriya sa aerospace alang sa mga sangkap sa ayroplano, sama sa mga bahin sa istruktura, landing gear, ug mga sangkap sa makina. Gigamit usab kini sa medikal nga natad alang sa surgical implants, sama sa bone plates ug joint replacements, tungod sa ilang biocompatibility ug abilidad sa pag-integrate sa mga tisyu sa tawo.
Dugang pa, ang mga plato sa titanium gigamit sa industriya sa dagat alang sa paghimo sa mga barko ug mga istruktura sa baybayon, ingon man sa industriya sa kemikal ug petrochemical alang sa mga kagamitan ug mga sudlanan nga nagdumala sa mga makadaot nga sangkap.
Ang proseso sa paghimo sa mga plato sa titanium naglakip sa pagtunaw ug pagpino sa titanium ore ngadto sa usa ka porma nga espongha, nga dayon giproseso ngadto sa mga ingot. Ang mga ingots dayon init nga giligid ug dugang nga proseso pinaagi sa bugnaw nga rolling, annealing, ug mga proseso sa pagtapos aron makab-ot ang gitinguha nga gibag-on ug pagkahuman sa nawong.
Sa kinatibuk-an, ang mga plato sa titanium gipabilhan tungod sa ilang kombinasyon sa kusog, gaan, ug pagsukol sa kaagnasan, nga naghimo kanila nga usa ka daghang gamit nga materyal alang sa usa ka halapad nga aplikasyon.
Materyal nga: CP titanium, Titanium alloy
Grado: Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 ug uban pa
Gidak-on: Gibag-on: 5~mm, Lapad: ≥ 400mm, Gitas-on: ≤ 6000mm
Standard: ASTM B265, AMS 4911, AMS 4902, ASTM F67, ASTM F136 ug uban pa
Status: Hot Rolled (R), Cold Rolled (Y), Annealed (M), Solution treatment (ST)
Nag-una kami sa paghatag og Gr1, Gr2, Gr4, ug uban pang mga grado sa purong titanium plate; ug ang titanium alloy plate sa Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23, ug uban pa.
Espesipikasyon
Grado | Status | Espesipikasyon | ||
Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 | Mainit nga giligid(R) Cold Rolled(Y) Annealed(M) Solusyon nga pagtambal (ST) | Gibag-on (mm) | Lapad(mm) | Gitas-on(mm) |
5.0~60 | ≥400 | ≤ 6000 |
Grado | Kemikal nga komposisyon, gibug-aton nga porsyento (%) | ||||||||||||
C ≤ | O ≤ | N ≤ | H ≤ | Si Fe ≤ | Si Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Ubang mga Elemento Max. matag usa | Ubang mga Elemento Max. kinatibuk-an | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0.12~0.25 | — | 0.12~0.25 | — | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0.12~0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0.6~0.9 | 0.2~0.4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0.04~0.08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Pisikal nga mga kabtangan
Grado | Pisikal nga mga kabtangan | ||||||
Kusog sa tensile Min | Paghatag kusog (0.2%, offset) | Elongation sa 50mm Min (%) | |||||
ksi | MPa | Min | Max | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | — | — | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | — | — | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | — | — | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | — | — | 10 |
Pagkamatugtanon (mm)
Gibag-on | Lapad nga pagtugot | ||
400~1000 | 1000~2000 | > 2000 | |
5.0~6.0 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.60 |
6.0~8.0 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 |
8.0~10.0 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.80 |
10.0~15.0 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.00 |
15.0~20.0 | ±0.70 | ±0.90 | ± 1.10 |
20.0~30.0 | ±0.90 | ±1.00 | ±1.20 |
30.0~40.0 | ± 1.10 | ±1.20 | ±1.50 |
40.0~50.0 | ±1.20 | ±1.50 | ±2.00 |
50.0~60.0 | ±1.60 | ±2.00 | ± 2.50 |
Pagsulay
Pagsulay sa kemikal nga komposisyon
Pagsulay sa pisikal nga kabtangan
Pag-inspeksyon sa mga depekto sa panagway
Ultrasonic flaw detection
Eddy kasamtangan nga pagsulay
Pagputos
Aron sa paglikay sa titanium palid adunay bisan unsa nga bangga sa transit o kadaot, kasagaran giputos sa perlas gapas (expandable polyethylene), ug unya packed ngadto sa kahoy nga kaso alang sa delivery.