U 10 di lugliu, i Stati Uniti è u Messicu anu svelatu novi misure per cumbatte l'evasione di i tariffi di i Stati Uniti nantu à l'azzaru è l'aluminiu, in particulare destinate à e spedizioni per mezu di u Messicu da paesi cum'è Cina. E novi regule stipulanu chì l'impurtazioni di l'azzaru da u Messicu affruntà u 25% di i tariffi di a Sezione 232, salvu chì ùn sò micca pruvati chì sò stati fusi è versati in Messico, i Stati Uniti o Canada.
In listessu modu, l'impurtazioni d'aluminiu da u Messicu seranu sottumessi à 10% di tariffu, salvu chì ùn ponu certificà chì l'aluminiu primariu ùn hè statu smelted o cast in quattru paesi specifichi. L'impurtatori anu avà bisognu di furnisce un certificatu d'analisi à a Dogana è a Proteczione di Fruntiere di i Stati Uniti chì detalla l'origine di i metalli.
RAYIWELL MFG LIMITED hè fornitori di bobine di fogli d'aluminiu è ancu un fabricatore di altri materiali d'acciaio è d'aluminiu cum'è striscia d'aluminiu, bobine d'aluminiu, piastra d'aluminiu, piastra d'aluminiu checkered è piastra d'acciaio di carbone.
RAYIWELLMFG LIMITED vende ancu bobine d'acciaio laminati à friddu, SPCC, lami d'acciaio galvanizzati, SGCC, bobine d'acciaio Galvalume, bobine d'acciaio Aluzinc, bobine d'acciaio galvanizzate pre-pitturate, PPGI è pudemu vende l'acciaio orientatu Non Grain o CRNGO è lami d'acciaio inossidabile, acciaio inox. bobina. Ùn vendemu micca solu materiali d'acciaio, ma offre ancu un serviziu d'approvvigionamentu persunalizatu da a Cina.
A piastra d'aluminiu hè u gruixu di più di 0,2 mm à menu di 500 mm, più di 200 mm di larghezza, lunghezza in 16 m materiale d'aluminiu hè chjamatu foglia d'aluminiu o foglia d'aluminiu, sottu 0,2 mm per l'aluminiu, larghezza di 200 mm in a striscia o barra.
Piastra d'aluminiu paràmetri tecnichi (mudelli cumunimenti usati) | ||||
U mudellu di platu d'aluminiu | Temperu | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
1050 Placca d'aluminiu | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0,2 mm-500 mm | 20 mm-2630 mm | persunalizatu |
Placca d'aluminium 1060 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, etc. | 0,1-500 mm | 20 mm-2640 mm | 500-10000 mm |
1100 Placca d'aluminiu | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, etc. | 0,1-500 mm | 0,1-500 mm | 500-16000 mm |
2024 Placca d'aluminiu | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0,1 mm-550 mm | 700 mm-2650 mm | 500-11000 mm |
3003 Placca d'aluminiu | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, etc. | 0,2 mm-450 mm | 50 mm-2650 mm | 500-12000 mm |
5005 Placca d'aluminiu | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0,2 mm-600 mm | 30 mm-2650 mm | 500-12000 mm |
5052 Placca d'aluminiu | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, etc. | 0,2 mm-500 mm | 60 mm-2650 mm | 500-10000 mm |
5083 Placca d'aluminiu | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, etc. | 0,15 mm-500 mm | 30 mm-2600 mm | 500-9000 mm |
6061 Placca d'aluminiu | HO, F, T4, T6, T651 | 0,35 mm-500 mm | 500 mm-2600 mm | 600-11000 mm |
6063 Placca d'aluminiu | O,T6,T651,T4 | 0,15-600 mm | 500 mm-2800 mm | 500-16000 mm |
7050 Placca d'aluminiu | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1,0 mm-600 mm | 600 mm-2500 mm | 600-8000 mm |
7075 Placca d'aluminiu | HO, T651, T7451, T6, etc | 15,0 mm-600 mm | 500 mm-2600 mm | 600-8000 mm |
RAYIWELL MFG Limited hè una sucietà di vendita internaziunale chì produce è vende principalmente fogli d'aluminiu, bobine d'aluminiu, bobine d'aluminiu in rilievu (diamante, 3 bars, 5 bars, è stucco), cerchi d'aluminiu, bobine d'aluminiu rivestite di culore (PE o PVDF), o bobine d'aluminiu. fogli. A cumpagnia hà u Top Fornitori di bobine di fogli d'aluminiu.
A bobina d'aluminiu hè largamente usata in custruzzione, imballaggio, climatizzatori, frigoriferi, energia solare, cusmetichi è altre industrii, è pò ancu esse usata per a preservazione di u calore è anti-corrusione in e centrali elettriche, è e piante chimiche è petrochimiche.
Tempu di post: Jul-12-2024