Κίνα Μαλακό φύλλο αλουμινίου 1100 φινίρισμα πλάκας αλουμινίου Κατασκευαστής και Προμηθευτής | Ruiyi
Το κράμα αλουμινίου / Το κράμα αλουμινίου 1100 χρησιμοποιείται ευρέως σε πτερύγια, πτερύγια εναλλάκτη θερμότητας, περιστρεφόμενα κοίλα σκεύη, καντράν και πινακίδες ονόματος, διακοσμητικά μέρη
Το φύλλο συσκευασίας 1100 αλουμινίου πληροί το πρότυπο εξαγωγής. Η πλαστική μεμβράνη και το καφέ χαρτί μπορούν να καλυφθούν ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Η ξύλινη θήκη ή η ξύλινη παλέτα υιοθετείται για την προστασία των προϊόντων από ζημιές κατά την παράδοση
Το Aluminium 1100 είναι ένα εμπορικά καθαρό αλουμίνιο. Το 1100 έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά συγκόλλησης. Είναι επίσης μαλακό και όλκιμο, επομένως είναι ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν περίπλοκη διαμόρφωση καθώς σκληραίνει πιο αργά από άλλα κράματα. Ωστόσο, το 1100 δεν μπορεί να υποστεί θερμική επεξεργασία. Καθώς το 1100 έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωσηΧρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, επίσης για είδη δώρων και εφαρμογές όπου η ελκυστικότητα των ματιών είναι σημαντική.
Όρια χημικής σύνθεσης | ||||||
Βάρος% | Ο Αλ | Cu | Si + Fe | Mn | Zn | Άλλοι |
1100 | Rem | 0,05 – 0,020 | 0,95 μέγ | 0,05 μέγ | 0,10 μέγ | 0,05 (το καθένα) 0,15 (σύνολο) |
Τυπικές μηχανικές ιδιότητες
Κράμα Temper | Καθορίζεται | Αντοχή σε εφελκυσμό | Δύναμη διαρροής | Επιμήκυνση | |||||||||||
Πάχος (σε.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (ανοπτημένη) | 0,006-0,019 | 11,0-15,5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min20 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min25 | ||||||||||||||
0,051-0,249 | Min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0,017-0,019 | 14,0-19,0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min4 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min6 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Min8 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0,009-0,012 | 16,0-21,0 | Min14.0 | Ελάχ. 1 | |||||||||||
0,013-0,019 | Min2 | ||||||||||||||
0,020-0,031 | Min3 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min4 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Min5 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0,006-0,019 | 19,0-24,0 | Min17,0 | Ελάχ. 1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min3 | ||||||||||||||
0,051-0,162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0,006-0,019 | Min22,0 | – | Ελάχ. 1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min3 | ||||||||||||||
0,051-0,128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-Η112 | 0,025-0,499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Ελάχ. 11,5 | Min4.0 | Min20 |
Το Aluminium 1100 διατίθεται σε φύλλο, πλάκα, σύρμα. Το Bar, 1100 Foil (Shim) διατίθεται σε διάφορα πάχη