Sìona Duilleag alùmanum fìor-ghlan 1100 crìoch muileann truinnsear alùmanum Dèanadair agus solaraiche | Ruiyi
Tha alùmanum 1100 alùmanum air a chleachdadh gu farsaing ann an stoc fin, sgiathan iomlaid teas, bathar falamh snìomh, dials agus truinnsearan ainm, pàirtean sgeadachaidh
Bidh duilleag pacaidh 1100 alùmanum a’ coinneachadh ris an ìre às-mhalairt. Faodar film plastaig agus pàipear donn a chòmhdach a rèir feum luchd-ceannach. Thathas a’ gabhail ri cùis fiodha no màileid fiodha gus toraidhean a dhìon bho mhilleadh aig àm lìbhrigidh
Tha alùmanum 1100 na alùmanum fìor-ghlan malairteach. Tha feartan tàthaidh sàr-mhath aig 1100; tha e cuideachd bog agus ductile agus mar sin tha e air leth freagarrach airson tagraidhean a dh’ fheumas cruthachadh toinnte oir tha e ag obair cruaidh nas slaodaiche na aloidhean eile. Ach chan urrainnear 1100 a làimhseachadh le teas. Leis gu bheil sàr-aghaidh aig 1100 an aghaidh creimeadhtha e air a chleachdadh gu farsaing anns na gnìomhachasan ceimigeach agus giollachd bìdh cuideachd airson bathar tiodhlac agus tagraidhean far a bheil tarraing sùla cudromach.
Crìochan co-dhèanamh ceimigeach | ||||||
Cuideam% | Al | Cu | Si + fe | Mn | Zn | cuid eile |
1100 | Rem | 0.05 – 0.020 | 0.95 aig a’ char as àirde | 0.05 aig a’ char as àirde | 0.10 aig a’ char as àirde | 0.05 (gach fear) 0.15 (iomlan) |
Feartan meicnigeach àbhaisteach
Temper alloy | Shònraichte | Neart tensile | Neart toraidh | Leudachadh | |||||||||||
Tighead (ann an.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (annalaichte) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min 3.5 | Min 15 | |||||||||||
0.020-0.031 | as ìsle 20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | as ìsle 30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min 11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min 12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | as ìsle 14.0 | Min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | as ìsle 10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min 17.0 | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min 22.0 | - | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100- H112 | 0.025-0.499 | Min 13.0 | Min 7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min 12.0 | Min 5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min 11.5 | Min 4.0 | as ìsle 20 |
Tha alùmanum 1100 ri fhaighinn ann an Duilleag, Plate, Uèir. Bàr, 1100 Foil (Shim) ri fhaighinn ann an diofar thiugh