China C1100 tira de cobre Coil Plate sheet Fabricante e provedor | Ruiyi
O cobre foi un dos metais empregados de xeito significativo nos produtos industriais e de consumo. O cobre é un metal característicamente avermellado de brillo brillante. É un metal moi maleable e dúctil, bo condutor da calor e, cando é moi puro, bo condutor da electricidade. Dispoñible en bruto, tubo, bloque, bobina, chapa, placa, ofrecemos cobre en varias formas para satisfacer as necesidades dunha ampla gama de industrias, incluíndo a automoción, a farmacéutica e a eléctrica.
Grao | Composición química (%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Como | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Cobre refinado | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99.9 | – | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | – | 0,005 | – | 0,005 | – | – | |
T3 | C1221 | 99.7 | – | 0,002 | – | – | – | – | 0,01 | – | — | – | – | |
Cobre libre de osíxeno | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,00 |
Propiedades físicas da placa de cobre C1100, C1200, C1220
Grao | temperamento | Dureza (HV) | Resistencia á tracción (Mpa) | Alongamento (%) |
C1100 C1200 C1220 etc. | Suave | <60 | > 205 | ≥40 |
1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥35 | |
1/2H | 75-120 | 245-345 | ≥25 | |
H | 105-175 | > 295 | ≥13 |
Espesor estándar da placa de cobre, tira de cobre, folla de cobre
0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm |
1,5 mm | 1,8 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm |
5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 28 mm | 30 mm |
35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm |
65 mm | 70 mm | 75 mm | Calquera dimensión personalizada | ||
Observación: | |||||
Espesor 0,5 mm - 6,0 mm, Ancho x Lonxitude (estándar):600 mm x 1500 mm | |||||
Espesor ≥ 8 mm, Ancho x Lonxitude (estándar):1000 mm x 2000 mm |
A placa de cobre ten as seguintes propiedades principais:
1) Excelente rendemento de corte e mecanizado delicado, e aplícase a industrias en branco e clave.
2) Con peza de traballo, superficie brillante e limpa e boa resistencia á corrosión, que se aplica ao vapor, conducións de solucións, moedas, portas e fiestras.
3) Alta resistencia á tracción, a súa aplicación inclúe: parafusos, porcas, xuntas, rodamentos, recipientes.
4) Bo rendemento de laminación en quente e forxa en quente. O seu campo de aplicación: varios intercambiadores de calor, como os depósitos de auga de automóbiles; moldes de fundición de metal; bobinas de indutor refrixeradas por auga.
5) Alta condutividade, potencia variada, aplícase a cables de transmisión de telecomunicacións, varios interruptores, conectores, barras colectoras, xeradores, guías de ondas, placas de circuíto impreso, cadros de chumbo.
6) Con cores elegantes, que se aplicaron a lámpadas, trofeos, complementos de roupa, instrumentos musicais, esculturas.