ʻO Kina ka pepa alumini maʻemaʻe maʻemaʻe 1100 alumini paʻi mīkini paʻa mea hana a me ka mea hoʻolako | Ruiyi
Hoʻohana nui ʻia ka Aluminum 1100 alumini i loko o ka waihona fin, nā mea hoʻololi wela, spun hollowware, nā pihi a me nā papa inoa, nā ʻāpana hoʻonaninani.
1100 Aluminum Sheet of packaging e kū i ke kūlana hoʻokuʻu aku. Hiki ke uhi ʻia ke kiʻi ʻoniʻoni a me ka pepa ʻeleʻele i ka pono o nā mea kūʻai aku. Hoʻohana ʻia ka pahu lāʻau a i ʻole ka pallet lāʻau e pale i nā huahana mai ka pōʻino i ka wā o ka lawe ʻana
ʻO Aluminum 1100 kahi alumini maʻemaʻe kūʻai. Loaʻa iā 1100 nā hiʻohiʻona wili maikaʻi; He palupalu a ductile no laila he kūpono ia no nā noi e koi ana i ka hana paʻakikī no ka mea ʻoi aku ka lohi o ka hana ma mua o nā alloys ʻē aʻe. ʻAʻole hiki ke mālama wela ʻo 1100. E like me ka 1100 he kūpaʻa maikaʻi loa i ka corrosionhoʻohana nui ʻia ia i nā ʻoihana kemika a me nā ʻoihana meaʻai no nā lako makana a me nā noi kahi mea nui ka hoʻopiʻi maka.
Nā palena o ka hoʻohui ʻana i nā mea kemika | ||||||
Kaumaha% | Al | Cu | Si + Fe | ʻO Mn | ʻO Zn | ʻO nā mea ʻē aʻe |
1100 | Ua haʻi aku ʻo Rem | 0.05 – 0.020 | 0.95 ka nui | 0.05 ka nui | 0.10 ka nui | 0.05 (kēlā me kēia) 0.15 (nui) |
Nā Pono Mechanical maʻamau
ʻAi ʻAi ʻAi Pahu | Hōʻike ʻia | Ka ikaika tensile | E hāʻawi i ka ikaika | ʻO ka lōʻihi | |||||||||||
Mānoanoa(in.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (i hoʻopili ʻia) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
Loaʻa ka Aluminum 1100 ma ka Pepa, Pā, Uea. Bar, 1100 Foil (Shim) loaʻa i nā mānoanoa like ʻole