Cina Produttore e fornitore di lamiere in alluminio puro morbido 1100 con finitura in lamiera di alluminio | Ruiyi
La lega di alluminio/alluminio 1100 è ampiamente utilizzata per alette, alette di scambiatori di calore, oggetti cavi filati, quadranti e targhette, parti decorative
Il foglio di imballaggio in alluminio 1100 soddisfa gli standard di esportazione. Film plastico e carta marrone possono essere coperti secondo le necessità dei clienti. viene adottata una cassa di legno o un pallet di legno per proteggere i prodotti da eventuali danni durante la consegna
L'alluminio 1100 è un alluminio commercialmente puro. 1100 ha ottime caratteristiche di saldatura; è anche morbida e duttile, quindi è ideale per applicazioni che richiedono formature complesse poiché si indurisce più lentamente rispetto ad altre leghe. 1100 è tuttavia non trattabile termicamente. Come 1100 ha un'ottima resistenza alla corrosioneè ampiamente utilizzato nell'industria chimica e alimentare, anche per articoli da regalo e applicazioni in cui l'aspetto estetico è importante.
Limiti di composizione chimica | ||||||
Peso% | Al | Cu | Si+Fe | Mn | Zn | Altri |
1100 | REM | 0,05 – 0,020 | 0,95 massimo | 0,05 massimo | 0,10 massimo | 0,05 (ciascuno) 0,15 (totale) |
Proprietà meccaniche tipiche
Temperamento in lega | Specificato | Resistenza alla trazione | Forza di rendimento | Allungamento | |||||||||||
Spessore (pollici) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (ricotto) | 0,006-0,019 | 11.0-15.5 | Min3,5 | Min15 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min20 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min25 | ||||||||||||||
0,051-0,249 | Min30 | ||||||||||||||
0,250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0,017-0,019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min4 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min6 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Min8 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0,009-0,012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
0,013-0,019 | Min2 | ||||||||||||||
0,020-0,031 | Min3 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min4 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Min5 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Min6 | ||||||||||||||
0,500-1,000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0,006-0,019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min3 | ||||||||||||||
0,051-0,162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0,006-0,019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min3 | ||||||||||||||
0,051-0,128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0,025-0,499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
L'alluminio 1100 è disponibile in lamiera, lamiera e filo. La barra, 1100 Foil (Spessore) è disponibile in vari spessori