China Soft madio aluminium takelaka 1100 aluminium takelaka fikosoham-bary vita mpanamboatra sy mpamatsy | Ruiyi
Aluminum / Aluminium 1100 alloy dia ampiasaina betsaka amin'ny tahiry vombony, vombony mpanakalo hafanana, spun hollowware, dials sy takelaka anarana, faritra haingon-trano.
1100 Aluminium Sheet ny fonosana mahafeno ny fenitra fanondranana. Ny sarimihetsika plastika sy ny taratasy volontany dia azo rakofana amin'ny filan'ny mpanjifa. kitapo hazo na pallet hazo no ampiasaina mba hiarovana ny vokatra amin'ny fahasimbana mandritra ny fanaterana
Aluminum 1100 dia aluminium madio ara-barotra. 1100 manana toetra welding tsara; malefaka sy ductile ihany koa izy io ka mety tsara ho an'ny fampiharana izay mitaky fiforonana be pitsiny satria mihamafy kokoa noho ny alloy hafa izy io. 1100 anefa tsy azo tsaboina amin'ny hafanana. Satria ny 1100 dia manana fanoherana tsara amin'ny harafesinaizy io dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fanodinana simika sy sakafo ho an'ny fanomezana fanomezana sy fampiharana izay zava-dehibe ny maso.
fetran'ny firafitry ny simika | ||||||
Lanja% | Al | Cu | Si + Fe | Mn | Zn | Ny hafa |
1100 | Rem | 0.05 – 0.020 | 0,95 max | 0,05 max | 0,10 max | 0.05 (isaky ny) 0.15 (total) |
Toetra mekanika mahazatra
Alloy Temper | voalaza | Faharetana amin'ny sintona | Mamokatra hery | Elongation | |||||||||||
Hatevina (in.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (nalaina) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
Aluminum 1100 dia misy amin'ny Sheet, Plate, Wire. Bar, 1100 Foil (Shim) dia misy amin'ny hateviny isan-karazany