China Soft pure aluminium sheet 1100 aluminium plate mill finish Manufacture and Supplier | Ruiyi
Aluminium / Aluminium 1100 alloy e sebelisoa haholo ho fin stock, mapheoana a futhumatsang mocheso, li-spun hollowware, dial le lipoleiti tsa mabitso, likarolo tse khabisitsoeng
1100 Aluminium Sheet ea ho paka e kopana le maemo a kantle ho naha. Filimi ea polasetiki le pampiri e sootho li ka koaheloa ka tlhoko ea bareki. mokotla oa mapolanka kapa pallet ea lehong e amoheloa ho sireletsa lihlahisoa ho senya nakong ea ho pepa
Aluminium 1100 ke aluminium e hloekileng ea khoebo. 1100 e na le litšobotsi tse ntle haholo tsa ho cheselletsa; e boetse e bonolo ebile e ductile kahoo e loketse lits'ebetso tse hlokang ho etsoa ka mokhoa o rarahaneng kaha e sebetsa e thatafala butle ho feta li-alloys tse ling. 1100 leha ho le joalo ha e phekolehe ka mocheso. Kaha 1100 e na le khanyetso e ntle ea ho bolae sebelisoa haholo liindastering tsa lik'hemik'hale le tsa lijo le bakeng sa limpho le likopo moo boipiletso ba mahlo bo leng bohlokoa.
Meeli ea Sebopeho sa Lik'hemik'hale | ||||||
Weight% | Al | Cu | Si + Fe | Mong | Zn | Ba bang |
1100 | Rem | 0.05 - 0.020 | 0.95 boholo | 0.05 boholo | 0.10 max | 0.05 (e 'ngoe le e' ngoe) 0.15 (kakaretso) |
Thepa e Tloaelehileng ea Mechini
Alloy Temper | E hlalositsoe | Matla a tšepe | Ho hlahisa matla | Elongation | |||||||||||
Botenya(ka.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (e kenyelelitsoe) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | - | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
Aluminium 1100 ea fumaneha ho Sheet, Plate, Wire. Bar, 1100 Foil (Shim) e fumaneha ka botenya bo fapaneng