Cina Leuleus lambar aluminium murni 1100 aluminium plat ngagiling finish Produsén jeung Supplier | Ruiyi
Aluminium / Aluminium 1100 alloy loba dipaké dina stock sirip, sirip exchanger panas, hollowware dipintal, dials jeung plat ngaran, bagian hiasan.
1100 Aluminium Lambaran bungkusan minuhan standar ékspor. pilem palastik jeung kertas coklat bisa katutupan di kabutuhan konsumén '. kasus kai atawa Usuk kai diadopsi pikeun ngajaga produk tina karuksakan salila pangiriman
Aluminium 1100 mangrupakeun aluminium murni komersil. 1100 boga ciri las alus teuing; éta ogé lemes sareng ductile jadi idéal pikeun aplikasi anu merlukeun ngabentuk intricate sakumaha gawéna hardens laun ti alloy lianna. 1100 nyaeta kumaha oge non-panas treatable. Salaku 1100 boga lalawanan alus teuing pikeun korosiHal ieu loba dipaké dina industri kimia jeung ngolah dahareun ogé pikeun giftware sarta aplikasi dimana daya tarik panon penting.
Wates Komposisi Kimia | ||||||
beurat% | Al | Cu | Si + Fe | Bungbulang | Zn | Lain |
1100 | Rem | 0.05 – 0.020 | 0,95 max | 0,05 max | 0,10 max | 0,05 (unggal) 0,15 (total) |
Pasipatan mékanis has
Alloy Temper | Ditepikeun | Kakuatan regangan | kakuatan ngahasilkeun | Elongation | |||||||||||
Ketebalan (in.) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (anil) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
Aluminium 1100 sayogi dina Lambaran, Plat, Kawat. Bar, 1100 Foil (Shim) sayogi dina sagala rupa ketebalan