Hytaý Softumşak arassa alýumin list 1100 alýumin plastinka fabrigi öndüriji we üpjün ediji | Ruiyi
Alýumin / Alýumin 1100 garyndysy fin ätiýaçlyklarynda, ýylylyk çalşyjy gaplarda, içi boş gaplarda, aýlawlarda we at plitalarynda, bezeg böleklerinde giňden ulanylýar.
1100 Alýumin gaplama gaplama eksport standartyna laýyk gelýär. Müşderileriň islegine görä plastik film we goňur kagyz örtülip bilner. önümleri eltip bermek wagtynda zeperlerden goramak üçin agaç gapak ýa-da agaç palet kabul edilýär
Alýumin 1100 täjirçilik taýdan arassa alýumin. 1100 kebşirlemegiň ajaýyp aýratynlyklary bar; şeýle hem ýumşak we süýümli, şonuň üçin beýleki garyndylardan has haýal işleýänligi sebäpli çylşyrymly emele gelmegi talap edýän programmalar üçin amatlydyr. 1100 bolsa ýylylygy bejerip bolmaýar. 1100 poslama garşy ajaýyp garşylygy barhimiýa we azyk gaýtadan işleýän pudaklarda, gözüň özüne çekmegi möhüm bolan sowgat önümleri we amaly programmalar üçin giňden ulanylýar.
Himiki düzüm çäkleri | ||||||
Agramy% | Al | Cu | Si + Fe | Mn | Zn | Beýlekiler |
1100 | Rem | 0.05 - 0.020 | Iň ýokary 0.95 | Iň ýokary 0.05 | Iň ýokary 0,10 | 0.05 (hersi) 0,15 (jemi) |
Adaty mehaniki aýratynlyklar
Garyndy temper | Görkezildi | Dartyş güýji | Hasyl beriň | Uzalma | |||||||||||
Galyňlyk (içerde) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (dykylan) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
1100-H12 / 1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
1100-H14 / 1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
1100-H16 / 1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H18 / 1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | - | Min1 | |||||||||||
0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 |
Alýumin 1100 sahypada, tabakda, simde bar. Bar, 1100 folga (ýalpyldawuk) dürli galyňlykda bar