Китай 304 316 тотрыксыз корыч торба җитештерүче
Корыч торба - түгәрәк яки күппочмаклы кисемтәле корычның буш цилиндры. Бу гадәттә төзелеш, машина җитештерү, нефть химиясе һәм башка өлкәләрдә кулланыла.
Корыч торбаларның өстенлекләренә югары көч, коррозиягә каршы тору, югары басымга каршы тору, җиңел авырлык һ.б. керә, шуңа күрә алар күп өлкәләрдә киң кулланыла.
Корыч торбаларны җитештерү процессларына кайнар әйләнеш, салкын рәсем, салкын әйләнеш, экструзия һ.б. керә. Төрле процесслар җитештергән корыч торбалар төрле үзенчәлекләргә һәм куллануга ия.
Датсыз корычсыз торба - тотрыксыз процесс ярдәмендә җитештерелгән корыч торба. Бу бөтен торба тәненең тегүләре булмаганы һәм югары көч, коррозиягә каршы тору, югары чисталык характеристикалары белән характерлана.
Яхшы эшләве аркасында, пассажир корычсыз торбалар нефть, химия сәнәгате, электр энергиясе, азык-төлек, медицина һ.б. кебек күп өлкәләрдә киң кулланыла.
Дат басмас корычсыз торбалар җитештерү берничә процесс таләп итә, эретү, әйләндерү, тишү, экструзия һ.б. җитештерү бәясе, шуңа күрә бәя чагыштырмача югары.
316 һәм 316L торбалар - тотрыксыз корычның ике төрле моделе, бераз төрле композицияләр һәм үзлекләр белән.
316L тотрыксыз торбаның максималь углерод күләме 0,03% тәшкил итә һәм эретеп ябыштырганнан соң аннальләштереп булмый торган һәм коррозиягә каршы тору кирәк булган кушымталарда кулланырга мөмкин.
Моннан тыш, 316L дат басмас корыч 316 дат басмаган корычка караганда карбид явым-төшеменә яхшырак каршы тора һәм билгеле бер температура диапазонында кулланырга мөмкин.
Эретеп ябыштыру ягыннан, 316L дат басмас корыч эретеп ябыштыруны таләп итми, ә 316 дат басмас корычның эретеп ябыштырылган өлеше эретеп ябыштырганнан соң эшкәртү таләп итә.
Көч ягыннан, 316 дат басмас корыч торбаның керү көче 316L дат басмас корыч торбасына караганда югарырак.
Чөнки углерод - тотрыксыз корыч торбаларның көчен сизелерлек арттыра алырлык көчле остенит формалаштыручы элемент.
Гомумән алганда, 316L дат басмас корыч коррозиягә каршы тора һәм диңгез яры кебек көчле коррозия өлкәләре өчен яраклы, ә 316 дат басмас корыч көчлерәк керү көченә ия.
Размерлары: 1/8 ″ 24 ″
Сыйфат: 304H, 316H, 309 / S, 310 / S, 317 / L, 321 / H, 347 / H, 904L, 330, 254SMO, 410.
Характеристикалар: ASTM A312, ASTM A358, ASTM A813, ASTM A814
Датсыз корыч торба дәрәҗәсе
Материал | АСТМ сыйныфы | УНС сыйныфы | DIN класс | JIS класс | Корыч исем |
Остенитик | ТП 304 | S30400 | 1.4301 | SUS304TB | X5CrNi18-20 |
TP 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | ||
TP 304L | S30403 | 1.4307 | SUS304LTB | X2CrNi18-9 | |
TP 304H | S30409 | 1.4948 | SUS304HTB | X6CrNi18-10 | |
TP 310S | S31008 | 1.4845 | SUS310STB | X8CrNi25-21 | |
TP 310H | S31009 | ||||
1.4335 | X1CrNi25-21 | ||||
ТП 316 | S31600 | 1.4401 | SUS316TB | X5CrNiMo17-12-2 | |
TP 316L | S31603 | 1.4404 | SUS316LTB | X2CrNiMo17-12-2 | |
TP 316H | S31609 | 1.4918 | SUS316HTB | X6CrNiMo17-13-2 | |
TP 316Ti | S31635 | 1.4571 | SUS316TiTB | X6CrNiMo17-12-2 | |
ТП 321 | S32100 | 1.4541 | SUS321TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 312H | S32109 | 1.4941 | SUS321HTB | X6CrNiTiB18-10 | |
ТП 347 | S34700 | 1.455 | SUS347TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 347H | S34709 | 1.4912 | SUS347HTB | X7CrNiNb18-10 | |
Ферритик & Мартенситик | ТП 405 | S41500 | 1.4002 | SUS 405TB | X6CrAl13 |
TP 410 | S41000 | 1.4006 | SUS 410TB | X12Cr13 | |
TP 430 | S43000 | 1.4016 | SUS 430TB | X6Cr17 | |
Феррит / Остенитик | UNS S31803 | ||||
2205 | UNS S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||
2507 | UNS S32750 | 1.441 | X2CrNiMoN25-7-4 | ||
UNS S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
Дат басмаган корыч торба стандарты
213 / SA 213 | Ферритик һәм Остенитик эретмә-корыч казан, супер җылыткыч һәм җылылык алмаштыргыч трубалар |
249 / SA 249 | Эретеп ябыштырылган Остенитик корыч казан, супер җылыткыч, ишетү алмаштыргыч һәм конденсатор трубалары |
268 / SA 268 | Гомуми хезмәт өчен тотрыксыз һәм эретеп ябыштырылган Феррит һәм Мартенситик Датсыз Корыч Тубы |
269 | Гомуми хезмәт өчен тотрыксыз һәм эретеп ябыштырылган Остенитик Датсыз Корыч Тубы |
312 / SA 312 | Чиксез, эретеп ябыштырылган һәм каты салкын эшләгән Остенитик Датсыз Корыч торбалар |
376 / SA 376 | Highгары температуралы хезмәт өчен Остенитик корыч торба |
688 / SA 688 | Чиксез һәм эретеп ябыштырылган Остенитик Датсыз Корыч Азык суы җылыткыч трубалар |
A 789 / SA 789 | Гомуми хезмәт өчен тотрыксыз һәм эретеп ябыштырылган Ферритик / Остенитик Датсыз Корыч Тубы |
790 / SA 790 | Чиксез һәм эретеп ябыштырылган Феррит / Остенитик Датсыз Корыч торба |
999 / SA 999 | Эретмә һәм Датсыз Корыч торбага гомуми таләп |
1016 / SA 1016 | Феррит эретмәсе корычка, остенитик эретелгән корычка һәм дат басмас корыч трубаларга гомуми таләп. |
Европа стандарты | |
DIN EN 10216-5 | Басым максатлары өчен корыч трубалар |
DIN EN 10217-7 | Басым максатлары өчен эретелгән корыч трубалар |
DIN EN 10297-2 | Механик һәм гомуми инженерлык максатлары өчен корыч трубалар |
DIN EN 10305-1 | Төгәл куллану өчен корыч трубалар |
Немец стандарты | |
DIN 11850 | Азык-төлек һәм химия сәнәгате өчен дат басмас корыч трубалар - үлчәмнәр, материаллар |
DIN 17455 | Гомуми максат эретеп ябыштырылган түгәрәк дат басмас корыч трубалар |
DIN 17456 | Гомуми максат Чиксез түгәрәк Датсыз Корыч Трубалар |
DIN 17457 | Махсус таләп буенча эретелгән түгәрәк остенитик дат басмас корыч трубалар |
DIN 17458 | Махсус таләпләр буенча, Остенитик Датсыз Корыч Тубалар |
DIN 28180 | Atылылык алмаштыручы өчен корыч трубалар |
DIN 11850 | Азык-төлек, эчемлекләр, химия һәм фармацевтика сәнәгате өчен эретелгән трубалар һәм торба |
Рәсәй стандарты | |
9941 | Коррозиягә чыдам корычтан ясалган, җылы һәм деформацияле трубалар |
Norsok Standard | |
Норсок М - 650 | Махсус материал җитештерүчеләрнең квалификациясе |
Норсок М - 630 | Материаль мәгълүматлар таблицалары һәм торба өчен элементлар |
Датсыз корыч торбаның химик таләпләре (%)
Сыйфат | UNS Desig | C | Mn | P | S | Si | Кр | Ни | Мб | Ti | Nb | Та | N | Vn | Ку | Ce | B | Әл | Бүтәннәр |
TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP304H | S30409 | 0.04 - 0,1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0- 26 | 19.0- 22 | 0.75 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP310H | S31009 | 0.04 - 0,1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
TP310H | S31035 | 0.04 - 0,1 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 0.4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0.40- 0.6 | . . . | 0.20- 0,3 | . . . | 2.5- 3.5 | . . . | 0,002- 0,008 | Спекны кара | |
TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP316H | S31609 | 0.04 - 0,1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0-15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0-15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C + N) мин, максимум 0,70 | . . . | . . . | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |||
TP321H | S32109 | 0.04 - 0,1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4 (C + N) мин; 0,70 макс | . . . | . . . | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |||
TP321H | S32654 | 0.02 | 2.0-4 | 0.03 | 0,005 | 0,5 | 24.0-25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | . . . | 0.45- 0.55 | . . . | 0.30-0.6 | . . . | |||
TP321H | S33228 | 0.04 - 0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 26.0–28 | 31.0-33 | . . . | . . . | 0.60- 1 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.05 - 0,1 | 0.025 | ||
TP321H | S34565 | 0.03 | 5.0-7 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23.0-25 | 16.0-18 | 4.0-5 | . . . | 0.1 | . . . | 0.40- 0.6 | . . . | . . . | . . . | |||
TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Спекны кара | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP347H | S34709 | 0.04 - 0,1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Спекны кара | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
Эретү 20 | N08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Спекны кара | Спекны кара | . . . | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . | |
Эретү 20 | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0-7 | . . . | . . . | . . . | 0.18–0.25 | . . . | 0.75 | . . . | . . . | . . . | |
Эретү 20 | N08028 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0.60-1.4 | |||||||||
Эретү 20 | N08029 | 0.02 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0-5 | 0.6– 1.4 |
Корыч торбаның җылылыкны эшкәртү схемасы
Сыйфат | УНС Билгеләү | Тәмам | Atingылылык температурасы |
TP304H | S30409, S30415 | Салкын | 1900 ° F [1040 ° C] |
TP304H | S30409, S30415 | Кайнар | 1900 ° F [1040 ° C] |
TP310H | S31009 | 1900 ° F [1040 ° C] | |
TP310H | S31035 | 2160—2280 ° F [1180—1250 ° C] | |
TP316H | S31609 | Салкын | 1900 ° F [1040 ° C] |
TP316H | S31610 | Кайнар | 1900 ° F [1040 ° C] |
TP321H | S32109, S32615 | Салкын | 2000 ° F [1100 ° C] |
TP321H | S32109, S32615 | Кайнар | 1925 ° F [1050 ° C] |
TP321H | S32654 | 2100 ° F [1150 ° C] | |
TP321H | S33228 | 2050—2160 ° F [1120—1180 ° C] | |
TP321H | S34565 | 2050—2140 ° F [1120—1170 ° C] | |
TP347H | S34709 | Салкын | 2000 ° F [1100 ° C] |
TP347H | S34709 | Кайнар | 1925 ° F [1050 ° C] |
Эретү 20 | N08020 | 1700—1850 ° F [925-1010 ° C] | |
Эретү 20 | N08367 | 2025 ° F [1110 ° C] | |
Эретү 20 | N08028 | 2000 ° F [1100 ° C] | |
Эретү 20 | N08029 | 2000 ° F [1100 ° C] |
Керү таләпләре
Сыйфат | UNS билгеләү | Керү көче, мин кси [MPa] | Ieldитештерү көче, мин кси [MPa] | Бүтәннәр |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304H | S30415 | 87 [600] | 42 [290] | |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP310H | S31035 | 95 [655] | 45 [310] | |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316H | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31725 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31726 | 80 [550] | 35 [240] | |
TP317L | S31727 | 80 [550] | 36 [245] | |
TP317L | S31730 | 70 [480] | 25 [175] | |
TP317L | S32053 | 93 [640] | 43 [295] | |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | эретеп ябыштырылган |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | t = 0.375. |
TP321 | S32100 | 70 [480] | 25 [170] | t> 0.375. |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | эретеп ябыштырылган |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | t = 0.375. |
TP321H | S32109 | 70 [480] | 25 [170] | t> 0.375. |
TP321H | S32615 | 80 [550] | 32 [320] | |
TP321H | S32654 | 109 [750] | 62 [430] | |
TP321H | S33228 | 73 [500] | 27 [185] | |
TP321H | S34565 | 115 [795] | 60 [415] | |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | |
Эретү 20 | N08020 | 80 [550] | 35 [240] | |
Эретү 20 | N08028 | 73 [500] | 31 [214] | |
Эретү 20 | N08029 | 73 [500] | 31 [214] | |
Эретү 20 | N08367 | 100 [690] | 45 [310] | t = 0.187. |
Эретү 20 | N08367 | 95 [655] | 45 [310] | t> 0.187. |