Китай C1100 бакыр полосасы Көйлә тәлинкәсе җитештерүче һәм тәэмин итүче | Руийи
Бакыр сәнәгать һәм куллану продуктларында сизелерлек кулланылган металлларның берсе булды. Бакыр - характерлы кызыл төсле металл. Бу бик уңайлы һәм үтемле металл, яхшы җылылык үткәргеч һәм, бик чиста булганда, яхшы электр үткәргеч. Яланаяк, торба, блок, кәтүк, табак, тәлинкәдә бар, без бакырны төрле формаларга китерәбез, шул исәптән автомобиль, фармацевтика, электр.
Сыйфат | Химик состав (%) | |||||||||||||
ГБ | JIS | Cu + Ag | P | Би | Sb | Кебек | Fe | Ни | Pb | Сн | S | Zn | O | |
Чистартылган бакыр | Т1 | C1020 | 99.95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0.02 |
Т2 | C1100 | 99.9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
Т3 | C1221 | 99.7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
Кислородсыз бакыр | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0.0005 | 0.0002 | 0,0015 | 0.0001 | 0.0005 |
TU1 | C1020 | 99.97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99.95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0.00 |
Бакыр тәлинкә C1100, C1200, C1220 физик үзенчәлекләре
Сыйфат | Темпер | Каты (HV) | Керү көче (Mpa) | Озынлык (%) |
C1100 C1200 C1220 һ.б. | Йомшак | <60 | > 205 | ≥40 |
1 / 4Х | 55-100 | 217-275 | ≥35 | |
1 / 2Х | 75-120 | 245-345 | ≥25 | |
H | 105-175 | > 295 | ≥13 |
Бакыр тәлинкәнең стандарт калынлыгы, бакыр полосасы, бакыр табак
0,5 мм | 0,6 мм | 0,7 мм | 0,8 мм | 1 мм | 1,2 мм |
1,5 мм | 1,8 мм | 2 мм | 2,5 мм | 3 мм | 4 мм |
5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм |
18 мм | 20 мм | 22 мм | 25 мм | 28 мм | 30 мм |
35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | 55 мм | 60 мм |
65 мм | 70 мм | 75 мм | Теләсә нинди махсус үлчәмнәр | ||
Искәрмә: | |||||
Калынлыгы 0,5 мм - 6,0 мм, киңлеге х озынлыгы (стандарт):600 мм х 1500 мм | |||||
Калынлыгы ≥ 8 мм, киңлеге х озынлыгы (стандарт):1000 мм х 2000 мм |
Бакыр тәлинкә түбәндәге төп үзенчәлекләргә ия:
1) Искиткеч кисү эше һәм нечкә эшкәртү, һәм ул буш һәм төп тармакларга кагылды.
2) Эш кисәге, якты һәм чиста өслек һәм яхшы коррозиягә каршы тору, бу пар, эремә торбалары, тәңкәләр, ишекләр һәм тәрәзәләр өчен кулланыла.
3) ensгары киеренкелек көче, аны куллану үз эченә ала: болтлар, гайкалар, савытлар, подшипниклар, контейнерлар.
4) Яхшы кайнар әйләнеш һәм кайнар эшкәртү. Аны куллану диапазоны: автомобиль суүткәргечләре кебек төрле җылылык алмаштыргычлар; металл кастинг формалары; индуктивлык кәтүге су белән суытылган кәтүкләр.
5) conductгары үткәрүчәнлек, төрле көч, ул телекоммуникация тапшыру кабельләренә, төрле ачкычларга, тоташтыргычларга, автобуска, генераторларга, дулкынландыргычларга, басылган схема такталарына, корыч рамнарга кулланыла.
6) Лампаларга, кубокларга, кием аксессуарларына, музыка коралларына, скульптурага кагылган зәвыклы төсләр белән.