Китан Титан тәлинкәсе җитештерүче һәм тәэмин итүче | Руийи
Титан тәлинкәсе - титан металлының яссы кисәге, ул гадәттә төрле сәнәгать һәм инженерлык кушымталары өчен кулланыла. Ул үзенең югары көче, түбән тыгызлыгы, коррозиягә каршы торуы белән билгеле.
Титан тәлинкәләрегадәттә авиакосмик индустриядә самолет компонентлары өчен кулланыла, мәсәлән, структур өлешләр, десант, двигатель компонентлары. Алар шулай ук медицина өлкәсендә сөяк тәлинкәләре һәм уртак алмаштыру кебек хирургик имплантатлар өчен кулланыла, аларның биокомплективлыгы һәм кеше тукымалары белән интеграцияләнү сәләте аркасында.
Моннан тыш, титан плиталары диңгез сәнәгатендә суднолар төзү һәм диңгез корылмалары, шулай ук химия һәм нефть химиясе тармагында коррозив матдәләр белән эш итүче җиһазлар һәм суднолар өчен кулланыла.
Титан плиталарын җитештерү процессы титан рудасын губка формасына эретү һәм чистартуны үз эченә ала, аннары инготларга эшкәртелә. Аннары инготлар кайнар әйләндерелә һәм алга таба салкын әйләнеш, аннальинг, кирәкле калынлык һәм өслек бетүенә ирешү өчен эшкәртелә.
Гомумән алганда, титан тәлинкәләре көч, җиңел, коррозиягә каршы тору өчен бәяләнә, аларны киң куллану өчен күпкырлы материал итә.
Материал: СП титан, Титан эретмәсе
Сыйфат: Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 һ.б.
Размер: Калынлык: 5 ~ мм, киңлеге: ≥ 400 мм, озынлыгы: ≤ 6000 мм
Стандарт: ASTM B265, AMS 4911, AMS 4902, ASTM F67, ASTM F136 һ.б.
Статус: Кайнар Ролл (Р), Салкын Ролл (Y), Анналь (М), Чишелешне дәвалау (ST)
Без, нигездә, Gr1, Gr2, Gr4 һәм башка саф титан тәлинкәләрен бирәбез; һәм Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 һ.б.дагы титан эретмәсе тәлинкәсе.
Спецификация
Сыйфат | Статус | Спецификация | ||
Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 | Кайнар ролл (R) Салкын әйләнешле (Y) Анналь (М) Чишелешне дәвалау (ST) | Калынлык (мм) | Киңлеге (мм) | Озынлык (мм) |
5.0 ~ 60 | ≥400 | ≤ 6000 |
Сыйфат | Химик состав, авырлык проценты (%) | ||||||||||||
C ≤ | O ≤ | N ≤ | H ≤ | Fe ≤ | Әл | V | Pd | Ру | Ни | М. | Башка элементлар Макс. һәрберсе | Башка элементлар Макс. Барлыгы | |
Гр1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | - | - | 0,12 ~ 0,25 | - | 0,12 ~ 0,25 | - | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2,5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0,12 ~ 0,25 | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - | 0.6 ~ 0.9 | 0,2 ~ 0,4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | - | - | 0.04 ~ 0.08 | - | - | - | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5 ~ 6.5 | 3.5 ~ 4.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Физик үзлекләр
Сыйфат | Физик үзлекләр | ||||||
Керү көче Мин | Ieldитештерү көче (0,2%, офсет) | Озынлыгы 50 мм Мин (%) | |||||
ksi | MPa | Мин | Макс | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
Гр1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | - | - | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | - | - | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | - | - | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | - | - | 10 |
Толерантлык (мм)
Калынлык | Киң толерантлык | ||
400 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 | > 2000 | |
5.0 ~ 6.0 | ± 0.35 | ± 0.40 | ± 0.60 |
6.0 ~ 8.0 | ± 0.40 | ± 0.60 | ± 0.80 |
8.0 ~ 10.0 | ± 0.50 | ± 0.60 | ± 0.80 |
10.0 ~ 15.0 | ± 0.70 | ± 0.80 | ± 1.00 |
15.0 ~ 20.0 | ± 0.70 | ± 0.90 | ± 1.10 |
20.0 ~ 30.0 | ± 0.90 | ± 1.00 | ± 1.20 |
30.0 ~ 40.0 | ± 1.10 | ± 1.20 | ± 1.50 |
40.0 ~ 50.0 | ± 1.20 | ± 1.50 | ± 2.00 |
50.0 ~ 60.0 | 60 1.60 | ± 2.00 | ± 2.50 |
Тест
Химик состав тесты
Физик үзлекләр тесты
Күренеш кимчелекләрен тикшерү
УЗИ җитешсезлекләрен ачыклау
Эдди хәзерге тест
Пакетлау
Титан тәлинкәләрдә транзитта яки зыянда бәрелешләр булмасын өчен, гадәттә энҗе мамык белән төрелгән (киңәйтелә торган полиэтилен), аннары китерү өчен агач савытка салынган.