Xitoy Yumshoq sof alyuminiy qatlam 1100 alyuminiy plastinka tegirmonini tugatish Ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi | Ruiyi
Alyuminiy / Alyuminiyning qotishmasi fin stokda, issiqlik almashinishi, iskinlik almashtirgich, ichi bo'sh joy, yotadi va plitalar, dekorativ qismlar
1100 alyuminiy varaqli qadoqlash eksport standartiga javob beradi. Plastik plyonka va jigarrang qog'oz mijozlar ehtiyojiga ko'ra qoplanishi mumkin. Mahsulotlarni etkazib berish paytida shikastlanishdan himoya qilish uchun yog'och quti yoki yog'och sxemasidan olinadi
Alyuminiy 1100 - bu sof alyuminiy. 1100 mukammal payvandlash xususiyatlariga ega; u yumshoq va egiluvchan, shuning uchun murakkab shakllantirishni talab qiladigan ilovalar uchun ideal, chunki u boshqa qotishmalarga qaraganda sekinroq qotadi. Biroq, 1100 issiqlik bilan ishlov berilmaydi. Sifatida 1100 korroziyaga mukammal qarshilikka egau kimyo va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida, shuningdek, ko'zni jozibador qilish muhim bo'lgan sovg'a va ilovalar uchun keng qo'llaniladi.
Kimyoviy tarkib chegaralari | ||||||
Og'irligi% | Al | Cu | Si + Fe | Mn | Zn | Boshqalar |
1100 | Rem | 0,05 - 0,020 | 0,95 maksimal | 0,05 maksimal | 0,10 maks | 0,05 (har biri) 0,15 (jami) |
Odatdagi mexanik xususiyatlar
Qotishma temperaturasi | Belgilangan | Mustahkamlik chegarasi | Hosildorlik kuchi | Cho'zilish | |||||||||||
Qalinligi (dyuym) | (ksi) | (ksi) | (%) | ||||||||||||
1100-O (tavlangan) | 0,006-0,019 | 11,0-15,5 | Min 3.5 | Min 15 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min 20 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min 25 | ||||||||||||||
0,051-0,249 | Min 30 | ||||||||||||||
0,250-3,000 | Min 28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0,017-0,019 | 14,0-19,0 | Min 11.0 | Min3 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min 4 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min 6 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Min 8 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Min 9 | ||||||||||||||
0,500-2,000 | Min 12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0,009-0,012 | 16,0-21,0 | Min 14,0 | Min 1 | |||||||||||
0,013-0,019 | Min2 | ||||||||||||||
0,020-0,031 | Min3 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min 4 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Min 5 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Min 6 | ||||||||||||||
0,500-1,000 | Min 10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0,006-0,019 | 19,0-24,0 | Min 17,0 | Min 1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min3 | ||||||||||||||
0,051-0,162 | Min 4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0,006-0,019 | Min 22.0 | - | Min 1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Min2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Min3 | ||||||||||||||
0,051-0,128 | Min 4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0,025-0,499 | Min 13,0 | Min 7.0 | Min 9 | |||||||||||
0,500-2,000 | Min 12.0 | Min 5.0 | Min 14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Min 11,5 | Min 4.0 | Min 20 |
Alyuminiy 1100 varaq, plastinka, sim kabilarda mavjud. Bar, 1100 folga (Shim) har xil qalinlikda mavjud