טשיינאַ ווייך ריין אַלומינום בויגן 1100 אַלומינום טעלער מיל ענדיקן פאַבריקאַנט און סאַפּלייער | Ruiyi
אַלומינום / אַלומינום 1100 צומיש איז וויידלי געניצט אין פלוספעדער לאַגער, היץ יקסטשיינדזשער פינס, ספּון האָלאָוווואַרע, דייאַלז און נאָמען פּלאַטעס, דעקאָראַטיווע טיילן
1100 אַלומינום שיץ פון פּאַקקאַגינג טרעפן די אַרויספירן נאָרמאַל. פּלאַסטיק פילם און ברוין פּאַפּיר קענען זיין באדעקט דורך קאַסטאַמערז. ווודאַן פאַל אָדער ווודאַן פּאַלאַט איז אנגענומען צו באַשיצן פּראָדוקטן פון שעדיקן בעשאַס די עקספּרעס
אַלומינום 1100 איז אַ קאַמערשאַלי ריין אַלומינום. 1100 האט ויסגעצייכנט וועלדינג קעראַקטעריסטיקס; עס איז אויך ווייך און דאַקטילע, אַזוי עס איז ידעאַל פֿאַר אַפּלאַקיישאַנז וואָס דאַרפן ינטראַקאַט פאָרמינג ווייַל עס כאַרדאַנז סלאָוער ווי אנדערע אַלויז. 1100 איז אָבער ניט-היץ טריטאַבאַל. ווי 1100 האט ויסגעצייכנט קעגנשטעל צו קעראָוזשאַןעס איז וויידלי געניצט אין די כעמיש און עסנוואַרג פּראַסעסינג ינדאַסטריז, אויך פֿאַר גיפטוואַרע און אַפּלאַקיישאַנז ווו אויג אַפּעלירן איז וויכטיק.
כעמישער זאַץ לימאַץ | ||||||
וואָג% | על | Cu | סי + פע | םן | זן | אנדערע |
1100 | רעם | פון 0.050 צו 0.020 NIO | 0.95 מאַקס | 0.05 מאַקס | 0.10 מאַקס | 0.05 (יעדער) 0.15 (גאַנץ) |
טיפּיש מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס
אַללוי טעמפּער | ספּעציפיצירט | טענסאַל שטאַרקייַט | טראָגן שטאַרקייַט | ילאָנגגיישאַן | |||||||||||
גרעב (אין) | (קסי) | (קסי) | (%) | ||||||||||||
1100-אָ (געניילד) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | מין 3.5 | מין 15 | |||||||||||
0.020-0.031 | מין 20 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | מין 25 | ||||||||||||||
0.051-0.249 | מין 30 | ||||||||||||||
0.250-3.000 | מין 28 | ||||||||||||||
1100-ה12/1100-ה22 | פון 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | מין11.0 | Min3 | |||||||||||
0.020-0.031 | מין 4 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | מין 6 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | מין 8 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | מין 9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | מין 12 | ||||||||||||||
1100-ה14/1100-ה24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | מין 14.0 | מין 1 | |||||||||||
פון 0.013-0.019 | מין 2 | ||||||||||||||
0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | מין 4 | ||||||||||||||
0.051-0.113 | מין 5 | ||||||||||||||
0.114-0.499 | מין 6 | ||||||||||||||
0.500-1.000 | מין 10 | ||||||||||||||
1100-ה16/1100-ה26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | מין 17.0 | מין 1 | |||||||||||
0.020-0.031 | מין 2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.162 | מין 4 | ||||||||||||||
1100-ה18/1100-ה28 | 0.006-0.019 | מין 22.0 | — | מין 1 | |||||||||||
0.020-0.031 | מין 2 | ||||||||||||||
0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
0.051-0.128 | מין 4 | ||||||||||||||
1100-ה112 | 0.025-0.499 | מין 13.0 | מין 7.0 | מין 9 | |||||||||||
0.500-2.000 | מין 12.0 | מין5.0 | מין 14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | מין 11.5 | מין 4.0 | מין 20 |
אַלומינום 1100 איז בנימצא אין בויגן, טעלער, דראָט. באַר, 1100 פויל (שים) איז בנימצא אין פאַרשידן גרעב