中国AZ涂层普通锌花热浸镀锌钢板热浸镀锌钢板制造商和供应商| 热浸镀锌钢板瑞意
产品描述
AZ 涂层热浸镀锌钢板,常规亮片 JIS G3321
产品详细说明:
根据 ASTM A792、JIS G3321、EN 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ 等
AZ涂层:50-180g/m2,常规亮片
表面处理:钝化(铬酸盐)、涂油或防手指处理(丙烯酸涂层)
厚度:0.18-2.00mm
宽度:914-1250mm
长度:1500-3800mm 或按客户要求
最小订单:每个尺寸 50 吨
类型 | 板材、片材、卷材 |
长度 | 3000-12000mm或根据您的要求 |
宽度 | 500-2500mm 根据您的要求 |
厚度 | 5-400毫米 |
标准 | JIS、AISI、ASTM、DIN、GB |
用法 | 钢结构、桥梁建筑、建筑、工程机械等 |
停車處 | 捆扎,松散裸露或根据客户要求,装在 20' 或 40' 集装箱中 |
支付 | 小数量(总计 2000.00 美元以内)T/T,提前 30%,收到提单副本后 70%。不可撤销的即期信用证。 |
交货时间 | 收到 T/T 存款或收到 L/C 后约 15 天。 |
贸易术语 | FOB 天津,青岛港,CIF,CFR |
的MTC
物理规格 | |||||||||||
不。 | 热号 | 尺寸(毫米) | 化学成分(%) | 最终的 | |||||||
C | 硅 | 锰 | P | S | 抗拉强度 | 伸长率 | 屈服强度(N/mm2) | ||||
(兆帕) | (%) | ||||||||||
1 | 120607582 | 1/54 英寸 x 2.40m x 1.20m | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 0.011 | 0.009 | 370 | 38 | 225 | A |
2 | 120707624 | 1/40 英寸 x 2.40m x 1.20m | 0.07 | 0.19 | 0.28 | 0.012 | 0.008 | 第375章 | 36 | 230 | A |
应用:
1. 建筑:屋顶和屋顶构件、民用和工业建筑的外墙、车库门和百叶窗。
2.家用电器:洗衣机、冰箱、电视、空调和通风系统、吸尘器、太阳能热水器。
3.交通运输:汽车顶棚、汽车工业消声器、排气管和催化转换器的隔热罩、船舶舱壁、高速公路护栏。
4.行业:工业仪器仪表电控柜、工业制冷设备、自动售货机
5.家具:灯罩、柜台、招牌、医疗设施等。
竞争优势:
。 质量可靠稳定
。 价格合理
。 交货时间快
。 10多年出口经验